Race 2
-3650	-1060	-15097
-815	-1060	-15522
2020	-1060	-16082
6131	-1060	-16656
10723	-1060	-20561
14600	-1060	-19471
14808	-1060	-13752
13336	-1060	-6065
13474	-1060	1723
14232	-1060	9300
4376	-1060	5858
6446	-1060	20400
11130	-1060	14600
16800	-1060	23070
8580	-1060	17299
-11000	-1060	17600
-16644	-1060	22950
-13500	-1060	10407
-13370	-1060	689
-13000	-1060	-9800
-14163	-1060	-19918
-14300	-1060	-21000
-5893	-1060	-14200
-2860	-1060	-1241
